文件名称:chapter three
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
第三章:机器人神经网络自适应控制
基于模型不确定补偿
基于模块逼近(Chapter 3: adaptive control of robot neural network
Model uncertainty compensation
Module approximation)
基于模型不确定补偿
基于模块逼近(Chapter 3: adaptive control of robot neural network
Model uncertainty compensation
Module approximation)
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
chapter three\chap3_1.m | 941 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_10ctrl.m | 898 | 2008-02-26 |
chapter three\chap3_10plant.m | 846 | 2008-02-26 |
chapter three\chap3_10plot.m | 383 | 2006-07-11 |
chapter three\chap3_10sim.mdl | 15747 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_10wnn.m | 1638 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_11ctrl.m | 1232 | 2006-07-11 |
chapter three\chap3_11input.m | 880 | 2006-07-11 |
chapter three\chap3_11plant.m | 1257 | 2006-07-11 |
chapter three\chap3_11plot.m | 904 | 2006-07-11 |
chapter three\chap3_11sim.mdl | 18759 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_11wnn.m | 2348 | 2006-07-11 |
chapter three\chap3_12.m | 1765 | 2008-02-26 |
chapter three\chap3_12plant.m | 258 | 2007-10-11 |
chapter three\chap3_13.m | 3966 | 2007-10-10 |
chapter three\chap3_13plant.m | 586 | 2006-11-06 |
chapter three\chap3_2app.m | 1462 | 2007-01-31 |
chapter three\chap3_2plant.m | 685 | 2007-01-31 |
chapter three\chap3_2plot.m | 190 | 2007-10-06 |
chapter three\chap3_2sim.mdl | 10331 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_3.m | 1748 | 2006-08-01 |
chapter three\chap3_4ctrl.m | 2257 | 2007-01-16 |
chapter three\chap3_4plant.m | 1003 | 2006-07-09 |
chapter three\chap3_4plot.m | 410 | 2006-07-09 |
chapter three\chap3_4sim.mdl | 12651 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_5ctrl.m | 3017 | 2007-01-16 |
chapter three\chap3_5input.m | 689 | 2006-01-29 |
chapter three\chap3_5plant.m | 1665 | 2006-01-29 |
chapter three\chap3_5plot.m | 594 | 2006-07-10 |
chapter three\chap3_5sim.mdl | 14668 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_6ctrl.m | 2210 | 2006-02-20 |
chapter three\chap3_6i.m | 674 | 2006-02-20 |
chapter three\chap3_6input.m | 718 | 2006-02-20 |
chapter three\chap3_6plant.m | 1001 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_6plot.m | 396 | 2006-07-10 |
chapter three\chap3_6sim.mdl | 13994 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_7ctrl.m | 4565 | 2006-02-20 |
chapter three\chap3_7i.m | 829 | 2006-02-18 |
chapter three\chap3_7input.m | 1427 | 2006-04-04 |
chapter three\chap3_7plant.m | 1609 | 2006-02-20 |
chapter three\chap3_7plot.m | 500 | 2006-07-10 |
chapter three\chap3_7sim.mdl | 14120 | 2007-08-11 |
chapter three\chap3_8ctrl.m | 4679 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_8input.m | 844 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_8plant.m | 1958 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_8plot.m | 884 | 2007-04-23 |
chapter three\chap3_8sim.mdl | 16442 | 2007-08-04 |
chapter three\chap3_9ctrl.m | 3025 | 2006-12-22 |
chapter three\chap3_9ctrln.m | 5123 | 2006-12-28 |
chapter three\chap3_9input.m | 805 | 2006-12-19 |
chapter three\chap3_9plant.m | 2021 | 2006-12-19 |
chapter three\chap3_9plot.m | 531 | 2006-12-19 |
chapter three\chap3_9sim.mdl | 12633 | 2007-08-04 |
chapter three |