文件名称:short enery
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
在窗长为80和160个样点的情况下,分别采用矩形窗和哈明窗编程计算该段语音信号的短时平均能量,绘出短时平均能量曲线,并进行观察和比较(the window length is 80 and 160 sample points, short time average energy respectively using rectangular window and Hamming window programming calculation of the speech signal, short-time average energy curve is drawn, and were observed and compared)
相关搜索: 语音信号的短时能量分析
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
short enery\1F01.dat | 255020 | 2013-06-04 |
short enery\1F01.wav | 255064 | 2017-01-06 |
short enery\Debug\cl.command.1.tlog | 1362 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\CL.read.1.tlog | 1886 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\CL.write.1.tlog | 1158 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\enery.obj | 4507 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\eneryju50.dat | ||
short enery\Debug\link-cvtres.read.1.tlog | 2 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link-cvtres.write.1.tlog | 2 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link-rc.read.1.tlog | 2 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link-rc.write.1.tlog | 2 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link.9976-cvtres.read.1.tlog | 2 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link.9976-cvtres.write.1.tlog | 2 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link.9976-rc.read.1.tlog | 2 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link.9976-rc.write.1.tlog | 2 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link.9976.read.1.tlog | 2 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link.9976.write.1.tlog | 2 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link.command.1.tlog | 1218 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link.read.1.tlog | 2472 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\link.write.1.tlog | 716 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\main.Build.CppClean.log | 2190 | 2017-03-21 |
short enery\Debug\main.log | 825 | 2017-03-21 |
short enery\Debug\main.obj | 5535 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\short enery.Build.CppClean.log | 2292 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\short enery.exe | 526336 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\short enery.ilk | 1018560 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\short enery.lastbuildstate | 110 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\short enery.log | 2196 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\short enery.pdb | 2345984 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\vc110.idb | 44032 | 2017-04-18 |
short enery\Debug\vc110.pdb | 77824 | 2017-04-18 |
short enery\enery.c | 288 | 2017-04-18 |
short enery\enery.h | 140 | 2017-04-18 |
short enery\hanning100.dat | 10200 | 2017-04-18 |
short enery\hanning200.dat | 5096 | 2017-04-18 |
short enery\hanning400.dat | 2544 | 2017-04-18 |
short enery\hanning50.dat | 20400 | 2017-04-18 |
short enery\ipch\short enery-78482ba5\short enery-dc584f29.ipch | 2162688 | 2014-11-16 |
short enery\jixing100.dat | 10200 | 2017-04-18 |
short enery\jixing200.dat | 5096 | 2017-04-18 |
short enery\jixing400.dat | 2544 | 2017-04-18 |
short enery\jixing50.dat | 20400 | 2017-04-18 |
short enery\main.c | 540 | 2017-04-18 |
short enery\main.dsp | 3375 | 2014-10-27 |
short enery\main.dsw | 516 | 2014-10-27 |
short enery\main.opt | 48640 | 2014-10-27 |
short enery\main.plg | 880 | 2014-10-27 |
short enery\main.sdf | 2228224 | 2017-02-24 |
short enery\main.sln | 874 | 2014-11-14 |
short enery\main.suo | 11776 | 2014-11-16 |
short enery\main.v11.suo | 29696 | 2017-02-24 |
short enery\main.vcxproj | 6162 | 2016-09-22 |
short enery\main.vcxproj.user | 143 | 2014-11-05 |
short enery\short enery.dsp | 4455 | 2013-05-21 |
short enery\short enery.dsw | 530 | 2013-05-21 |
short enery\short enery.ncb | 58368 | 2014-06-28 |
short enery\short enery.opt | 48640 | 2014-06-28 |
short enery\short enery.plg | 1418 | 2014-06-28 |
short enery\short enery.sdf | 2293760 | 2017-04-18 |
short enery\short enery.sln | 888 | 2014-11-16 |
short enery\short enery.suo | 13824 | 2014-11-16 |
short enery\short enery.v11.suo | 32256 | 2017-04-18 |
short enery\short enery.vcxproj | 6413 | 2016-09-25 |
short enery\short enery.vcxproj.filters | 1109 | 2014-11-16 |
short enery\short enery.vcxproj.user | 143 | 2014-11-05 |
short enery\short1.m | 1631 | 2017-04-05 |
short enery\原始语音.dat | 95658 | 2008-06-13 |
short enery\结果\haming.emf | 49376 | 2013-06-03 |
short enery\结果\hanming.png | 17478 | 2013-05-21 |
short enery\结果\juxing.emf | 50324 | 2013-06-03 |
short enery\结果\Thumbs.db | 19456 | 2014-06-27 |
short enery\ipch\short enery-78482ba5 | ||
short enery\Debug | ||
short enery\ipch | ||
short enery\结果 | ||
short enery |