文件名称:ultrasonic-measure
- 所属分类:
- 单片机(51,AVR,MSP430等)
- 资源属性:
- [C/C++] [源码]
- 上传时间:
- 2012-11-26
- 文件大小:
- 2kb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- 林**
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
SMC1602A(16*2)模拟口线接线方式
连接线图:
---------------------------------------------------
|LCM-----51 | LCM-----51 | LCM------51 |
--------------------------------------------------|
|DB0-----P1.0 | DB4-----P1.4 | RW-------P3.4 |
|DB1-----P1.1 | DB5-----P1.5 | RS-------P3.3 |
|DB2-----P1.2 | DB6-----P1.6 | E--------P3.5 |
|DB3-----P1.3 | DB7-----P1.7 | VLCD接1K电阻到GND|
---------------------------------------------------
接线:模块TRIG接 P2.6 ECH0 接P2.7-SMC1602A (16* 2) analog port line wiring to connect the line graph:--------------------------------------------------- | LCM----- 51 | LCM----- 51 | LCM------ 51 |-------------------------------------------------- | | DB0----- P1.0 | DB4----- P1.4 | RW------- P3.4 | | DB1----- P1.1 | DB5----- P1.5 | RS------ P3 .3 | | DB2----- P1.2 | DB6----- P1.6 | E-------- P3.5 | | DB3----- P1.3 | DB7----- P1.7 | VLCD then 1K resistor to GND |--------------------------------------------------- Wiring: module TRIG then connected to P2.7 P2.6 ECH0
连接线图:
---------------------------------------------------
|LCM-----51 | LCM-----51 | LCM------51 |
--------------------------------------------------|
|DB0-----P1.0 | DB4-----P1.4 | RW-------P3.4 |
|DB1-----P1.1 | DB5-----P1.5 | RS-------P3.3 |
|DB2-----P1.2 | DB6-----P1.6 | E--------P3.5 |
|DB3-----P1.3 | DB7-----P1.7 | VLCD接1K电阻到GND|
---------------------------------------------------
接线:模块TRIG接 P2.6 ECH0 接P2.7-SMC1602A (16* 2) analog port line wiring to connect the line graph:--------------------------------------------------- | LCM----- 51 | LCM----- 51 | LCM------ 51 |-------------------------------------------------- | | DB0----- P1.0 | DB4----- P1.4 | RW------- P3.4 | | DB1----- P1.1 | DB5----- P1.5 | RS------ P3 .3 | | DB2----- P1.2 | DB6----- P1.6 | E-------- P3.5 | | DB3----- P1.3 | DB7----- P1.7 | VLCD then 1K resistor to GND |--------------------------------------------------- Wiring: module TRIG then connected to P2.7 P2.6 ECH0
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
脉宽测量.c