文件名称:stock-demo
- 所属分类:
- 其他小程序
- 资源属性:
- [Windows] [Visual.Net] [源码]
- 上传时间:
- 2012-12-11
- 文件大小:
- 5.75mb
- 下载次数:
- 1次
- 提 供 者:
- ayo***
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
证券信息服务平台demo ,K线分析,行情分析,自动选股-The Securities information platform demo
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
| ||
股票软件demo\DEMO\DEMO\block\Block.def | ||
............\....\....\.....\条件选股名.DAT | ||
............\....\....\CFH.exe | ||
............\....\....\DATA\AlarmResult.alm | ||
............\....\....\....\blockinfo.dat | ||
............\....\....\....\companybasedata.dat | ||
............\....\....\....\finacial.dat | ||
............\....\....\....\important.mdb | ||
............\....\....\....\indexdata.dat | ||
............\....\....\....\klinegroup.dat | ||
............\....\....\....\languagedata.dat | ||
............\....\....\....\screendata.dat | ||
............\....\....\....\SH\daykline.dat | ||
............\....\....\....\..\minutekline.dat | ||
............\....\....\....\..\selfLINE.DAT | ||
............\....\....\....\..\tick.dat | ||
............\....\....\....\sh.tbl | ||
............\....\....\....\stockdata.dat | ||
............\....\....\....\stockrate.dat | ||
............\....\....\....\systemsetting.dat | ||
............\....\....\....\SZ\daykline.dat | ||
............\....\....\....\..\minutekline.dat | ||
............\....\....\....\..\selfLINE.DAT | ||
............\....\....\....\..\tick.dat | ||
............\....\....\....\sz.tbl | ||
............\....\....\MasterR.suo | ||
............\....\....\NEWS\20100518.dat | ||
............\....\....\....\20100518.lst | ||
............\....\....\....\cj\20110915.dat | ||
............\....\....\....\news.log | ||
............\....\....\....\shanghai\20110915.dat | ||
............\....\....\....\..enzhen\20110915.dat | ||
............\....\....\....\上交所公告\(123002)“09东华债”将于6月7日起上市交易.txt | ||
............\....\....\....\..........\(190003)“新钢转股”因刊登重要公告,自6月8日起连续停牌。 .txt | ||
............\....\....\....\..........\(510093)建信上证社会责任ETF-基金发行截止日 | 发行期间为2....txt | |
............\....\....\....\..........\(580022)国电CWB1-最后交易日。.txt | ||
............\....\....\....\..........\(580022)国电CWB1-行权截止日 | 行权价调整为3.7元 股 | 行权比....txt |
............\....\....\....\..........\(600000)“浦发银行”公布2009年度利润分配实施公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600004)“白云机场”公布董监事会临时会议决议暨召开股东大会.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600005)武钢股份-召开2009年年度股东大会 | 审议2009年度利....txt | |
............\....\....\....\..........\(600015)“华夏银行”公布2009年度利润分配方案实施公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600017)“日照港”、(600020)“中原高速”、(600116)“三峡水.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600017)日照港-召开2010年第一次临时股东大会 | 审议关于公....txt | |
............\....\....\....\..........\(600019)“宝钢股份”公布关于“宝钢CWB1”认股权证行权特别提.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600019)宝钢股份-股权登记日 | 10派2元(含税)派1.8元(扣税后)。.txt | |
............\....\....\....\..........\(600020)“中原高速”公布2009年度利润分配实施公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600020)中原高速-召开2010年第二次临时股东大会 | 审议关于....txt | |
............\....\....\....\..........\(600020)中原高速-除权除息日 | 10派0.6元(含税)派0.54元(扣....txt | |
............\....\....\....\..........\(600021)“上海电力”公布股东大会决议公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600027)“华电国际”公布变更2009年度股东大会地址公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600027)“华电国际”公布收购坪石发电股权公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600029)“南方航空”公布董事会决议暨召开股东大会公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600030)“中信证券”公布公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600031)“三一重工”公布股东大会决议公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600035)“楚天高速”公布股东大会决议公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600035)“楚天高速”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600035)楚天高速-召开2010年第一次临时股东大会 | 审议关于....txt | |
............\....\....\....\..........\(600036)“招商银行”公布董事会决议公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600052)浙江广厦-召开2010年第一次临时股东大会 | 审议关于....txt | |
............\....\....\....\..........\(600054)黄山旅游 股东大会决议公告.txt | ||
............\....\....\....\..........\(600054、900942)“黄山旅游、黄山B股”公布股东大会决议公告.txt | ||
............\....\. |