文件名称:solar_follow
- 所属分类:
- 单片机(51,AVR,MSP430等)
- 资源属性:
- [C/C++] [源码]
- 上传时间:
- 2012-11-26
- 文件大小:
- 9.82mb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- 林**
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
51太阳能跟随系统,用户可选用 MCU 的外部中断连接 END_CALCU 引脚来检测 ASTRO 是否完成解算,
从而读取解算结果-51 solar energy to follow the system, the user can choose the MCU external interrupt to connect END_CALCU pin to detect the the ASTRO completion solver, which reads the solver results
从而读取解算结果-51 solar energy to follow the system, the user can choose the MCU external interrupt to connect END_CALCU pin to detect the the ASTRO completion solver, which reads the solver results
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太阳能自动跟踪\ASTRO-5芯片使用手册.pdf | ||||||||
..............\using\5510\3310LCD_function.c | ||||||||
..............\.....\....\3310LCD_function.h | ||||||||
..............\.....\....\51 | ||||||||
..............\.....\....\51.hex | ||||||||
..............\.....\....\51.lnp | ||||||||
..............\.....\....\51.M51 | ||||||||
..............\.....\....\51.Opt | ||||||||
..............\.....\....\51.plg | ||||||||
..............\.....\....\51.Uv2 | ||||||||
..............\.....\....\5110-51.c | ||||||||
..............\.....\....\5110-51.LST | ||||||||
..............\.....\....\5110-51.OBJ | ||||||||
..............\.....\....\51_Opt.Bak | ||||||||
..............\.....\....\51_Uv2.Bak | ||||||||
..............\.....\....\.510\3310LCD_function.c | ||||||||
..............\.....\....\....\3310LCD_function.h | ||||||||
..............\.....\....\....\51 | ||||||||
..............\.....\....\....\51.hex | ||||||||
..............\.....\....\....\51.lnp | ||||||||
..............\.....\....\....\51.M51 | ||||||||
..............\.....\....\....\51.Opt | ||||||||
..............\.....\....\....\51.plg | ||||||||
..............\.....\....\....\51.Uv2 | ||||||||
..............\.....\....\....\5110-51.c | ||||||||
..............\.....\....\....\5110-51.LST | ||||||||
..............\.....\....\....\5110-51.OBJ | ||||||||
..............\.....\....\....\51_Opt.Bak | ||||||||
..............\.....\....\....\51_Uv2.Bak | ||||||||
..............\.....\....\....\bmp_pixel.h | ||||||||
..............\.....\....\....\delay_function.c | ||||||||
..............\.....\....\....\english_6x8_pixel.h | ||||||||
..............\.....\....\....\move_chinese_string_pixel.h | ||||||||
..............\.....\....\....\Mychinese_string_pixel.h | ||||||||
..............\.....\....\....\MyString.h | ||||||||
..............\.....\....\....\write_chinese_string_pixel.h | ||||||||
..............\.....\....\bmp_pixel.h | ||||||||
..............\.....\....\delay_function.c | ||||||||
..............\.....\....\english_6x8_pixel.h | ||||||||
..............\.....\....\move_chinese_string_pixel.h | ||||||||
..............\.....\....\Mychinese_string_pixel.h | ||||||||
..............\.....\....\MyString.h | ||||||||
..............\.....\....\write_chinese_string_pixel.h | ||||||||
..............\.....\5510.rar | ||||||||
..............\.....\步进电机\步进电机\a | ||||||||
..............\.....\........\........\a.hex | ||||||||
..............\.....\........\........\a.lnp | ||||||||
..............\.....\........\........\a.M51 | ||||||||
..............\.....\........\........\a.Opt | ||||||||
..............\.....\........\........\a.plg | ||||||||
..............\.....\........\........\a.Uv2 | ||||||||
..............\.....\........\........\a_Opt.Bak | ||||||||
..............\.....\........\........\a_Uv2.Bak | ||||||||
..............\.....\........\........\STARTUP.A51 | ||||||||
..............\.....\........\........\Text1.c | ||||||||
..............\.....\........\........\Text1.LST | ||||||||
..............\.....\........\........\Text1.OBJ | ||||||||
..............\太阳能光伏产业\20041003194420136.doc | ||||||||
..............\..............\LED和太阳能光伏产业 成为浦江企业投资热点.mht | ||||||||
..............\..............\一种太阳自动跟踪系统的设计.PDF | ||||||||
..............\..............\一种太阳自动跟踪系统的设计1.PDF | ||||||||
..............\..............\一维驱动二维跟踪太阳自动跟踪系统设计.pdf | ||||||||
..............\..............\光伏发电太阳自动跟踪系统第一篇-希萌太阳能光伏.mht | ||||||||
..............\..............\单片机商用太阳能自动跟踪系统ODM OEM实验室 太阳能光伏论坛中国最大的太阳能光伏论坛 | 提供太阳能 | 光伏 | 太阳能展览 | 太阳能电池等相关信息! 太阳能光伏论坛中国最大的太阳能光伏论坛 | 提供太阳能 | 光伏 | 太阳能展览 | 太阳能电池等相关信息! - powered by phpwind_net.mht |
..............\..............\双轴自动跟踪太阳能发电系统--中国太阳能网--http--www_cn-solar_net.mht | ||||||||
..............\..............\基于DSP的太阳跟踪控制系统研究.kdh | ||||||||
..............\..............\基于DSP的太阳跟踪控制系统研究.txt | ||||||||
..............\..............\太阳能电池-2009-2012年中国太阳能电池行业投资分析及前景预测报告_太阳能电池板太阳能电池组件太阳能蓄电池.mht | ||||||||
..............\..............\太阳能电池自动跟踪系统的研制.pdf | ||||||||
..............\..............\太阳能自动跟踪系统技术说明书-能源行业-专利展示-技术专利中心-新品快播网.mht | ||||||||
..............\..............\太阳能自动跟踪系统的研究 陈向军 潘宇 于荣金--维普资讯网.mht | ||||||||
..............\..............\太阳能跟踪系统.ppt | ||||||||
..............\..............\.............._黄新生的博客_雅虎博客_雅虎空间.files\adown_icon2.gif | ||||||||
..............\..............\...................................................\avatar_large.png | ||||||||
..............\..............\...................................................\calendar_content.files\y360_v2007051 |