文件名称:Imageprocessing
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
MATLAB车牌号识别、污染图片叠加去噪、滤波器去噪、彩色图片处理等 直方图均衡-MATLAB license plate number recognition, picture superimposed noise pollution, noise filters, Image processing, such as color histogram equalization
相关搜索: 车牌
license
plate
recognition
image
processing
in
the
number
plate
recognition
去噪
number
recognition
plate
recognition
number
plate
车牌
识别
matlab
license
plate
recognition
License
Plate
Recognition
license
plate
recognition
image
processing
in
the
number
plate
recognition
去噪
number
recognition
plate
recognition
number
plate
车牌
识别
matlab
license
plate
recognition
License
Plate
Recognition
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|
MATLAB license plate number recognition | picture superimposed noise pollution | noise filters | Image processing | such as color |
.............................................................................................................................\color Image processing | ||||
.............................................................................................................................\......................\lab81.m | ||||
.............................................................................................................................\......................\lab82.m | ||||
.............................................................................................................................\......................\lab83.m | ||||
.............................................................................................................................\......................\lab84.m | ||||
.............................................................................................................................\......................\lab85.m | ||||
.............................................................................................................................\ditonglvboqi.m | ||||
.............................................................................................................................\fft.m | ||||
.............................................................................................................................\lab02_1.m | ||||
.............................................................................................................................\lab3.m | ||||
.............................................................................................................................\lab_33.m | ||||
.............................................................................................................................\P0311.m |