文件名称:mcs-51example
- 所属分类:
- 单片机(51,AVR,MSP430等)
- 资源属性:
- [WORD]
- 上传时间:
- 2012-11-26
- 文件大小:
- 163kb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- 穆**
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
下载
别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
包含大量程序:AD转换类,计数器,键盘控制,数码管显示,步进电机,小喇叭,遥控类,液晶显示,走马灯,综合程序等-contain a large number of procedures : AD conversion type, counter and keyboard control, digital control, the stepping motor, a small horn. Remote Control category, liquid crystal display, like a revolving door, comprehensive procedures相关搜索: 程序
ad
7663
液晶显示
步进电机
数码管显示
喇叭
键盘
数码管
综合
控制
ad
7663
液晶显示
步进电机
数码管显示
喇叭
键盘
数码管
综合
控制
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
| 文件名 | 大小 | 更新时间 | |
|---|---|---|---|
| 51单片机例程 | |||
| ............\24c02程序 | |||
| ............\.........\单片机计数器.htm | |||
| ............\.........\点阵式汉字LED显示屏的原理与制作.htm | |||
| ............\ad转换类程序 | |||
| ............\............\AD 0804控制程序0.htm | |||
| ............\............\AD 0804控制程序:.htm | |||
| ............\............\adc0804制作的温度控制器 | .htm | ||
| ............\............\单片机通信.htm | |||
| ............\小喇叭 | |||
| ............\......\P3.3小喇叭---生日快乐.0.htm | |||
| ............\......\P3.3小喇叭---生日快乐.htm | |||
| ............\......\八月桂花香唱歌程序。.htm | |||
| ............\......\单片机编程技术.htm | |||
| ............\......\单片机音乐试验1.htm | |||
| ............\......\小喇叭滴滴声.htm | |||
| ............\......\小喇叭的救护车声.htm | |||
| ............\......\小喇叭的爬音演奏.htm | |||
| ............\......\小电子琴.htm | |||
| ............\数码管显示2 | |||
| ............\...........\99计数器.htm | |||
| ............\...........\;轮流显示数字和流水灯。斑竹的第一个单片机程序, 其中没有任何技巧,顺序向下跑.htm | |||
| ............\...........\倚天版999999计数器的另一种形式。.htm | |||
| ............\...........\倚天版isp版显示8051.htm | |||
| ............\...........\倚天版显示012345.htm | |||
| ............\...........\倚天版显示895152,8个灯跑动。.htm | |||
| ............\...........\倚天版的6位数字钟。.htm | |||
| ............\...........\单片机数码管显示.htm | |||
| ............\液晶显示 | |||
| ............\........\SMC1602接口程序(MCS51模拟口线方式.htm | |||
| ............\........\单片机1602液晶显示.htm | |||
| ............\........\单片机1602液晶显示0.htm | |||
| ............\综合程序 | |||
| ............\........\单片机变频输出.htm | |||
| ............\........\单片机电子钟.htm | |||
| ............\腾龙步进电机程序 | |||
| ............\................\单片机通信.htm | |||
| ............\................\步进电机控制程序p3.2正转 | p3.3反转 | p3.4停止 步进电机接p1.0p1.1p1.2p1.3.htm | |
| ............\................\遥控电机程序, 按遥控器0-9步进电机正转0-9步,按遥控器11-19步进电器分别反转.htm | |||
| ............\计数器程序 | |||
| ............\..........\一位计数器.htm | |||
| ............\..........\一位计数器,按p3.2数码管加1.htm | |||
| ............\..........\倒计时器 开机默认为15秒 | p32启动键 | p34个位调整 | p35十位调整.htm |
| ............\..........\单片机通信.htm | |||
| ............\..........\可预制的倒计时钟 | 2位显示 p34个位调整p35十位调整 p32启.htm | ||
| ............\..........\可预制的倒计时钟 | p35个位,p34十位,p32确.htm | ||
| ............\走马灯程序1 | |||
| ............\...........\p1口8个跑马灯的另外一个程序.doc | |||
| ............\...........\p1口八个灯作3路跑马灯.doc | |||
| ............\...........\p1口八个灯作跑马灯.doc | |||
| ............\...........\P1口的8个灯循环亮.doc | |||
| ............\...........\p3.doc | |||
| ............\...........\开机8个灯循环.doc | |||
| ............\遥控类程序 | |||
| ............\..........\232通信程序.htm | |||
| ............\..........\232通信程序0.htm | |||
| ............\..........\xp版232通信程序,9600速率,11.0592晶体.htm | |||
| ............\..........\单片机遥控.htm | |||
| ............\..........\遥控器测试程序按任意键试验版数码管指示灯闪烁。.htm | |||
| ............\键盘控制 | |||
| ............\........\AD 0804控制程序.doc | |||
| ............\........\一位计数器.doc | |||
| ............\........\中断控制的P1.doc | |||
| ............\........\单片机中断控制.htm | |||
| ............\........\单片机提高.doc | |||
| ............\........\程序转载请著明出处.doc | |||
| ............\........\键盘P3.doc | |||
| ............\........\键盘控制的数字显示.doc | |||
| ............\........\键盘控制的花样彩灯.doc |