文件名称:NCSR
下载
别用迅雷、360浏览器下载。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
如迅雷强制弹出,可右键点击选“另存为”。
失败请重下,重下不扣分。
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\barbara.tif | 264168 | 2010-10-18 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\boat.tif | 264168 | 2010-10-18 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\cameraman.tif | 65722 | 2009-02-05 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\couple.tif | 264168 | 2010-10-30 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\fingerprint.tif | 264168 | 2010-10-30 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\hill.tif | 264168 | 2010-10-31 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\house.tif | 67368 | 2010-10-30 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\Lena512.tif | 264168 | 2010-10-31 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\man.tif | 264168 | 2010-10-30 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\Monarch_full.tif | 66196 | 2008-11-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\peppers256.tif | 67368 | 2010-10-30 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images\straw.tif | 67368 | 2010-07-22 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Denoising_Main.m | 1962 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Readme.txt | 497 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Results\NCSR_den_house.tif | 51704 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Results\tmp.tif | 51704 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\Add_noise.m | 191 | 2009-10-26 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\Block_matching.m | 3212 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\Blur.m | 2081 | 2009-12-27 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\Blur_IM.m | 332 | 2010-03-30 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\Cal_Parameters.m | 2115 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\cal_ssim.m | 6372 | 2010-04-15 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\csnr.m | 501 | 2010-04-14 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\getpca.m | 442 | 2010-12-14 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\KMeans_PCA.m | 5467 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\NCSR_Denoising.m | 3715 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\NCSR_Shrinkage.m | 2769 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\Parameters_setting.m | 1504 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\Proc_cls_idx.m | 192 | 2010-05-09 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\Set_PCA_idx.m | 1247 | 2010-10-29 |
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities\soft.m | 121 | 2010-10-27 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images\barbara.tif | 66386 | 2009-03-16 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images\boats.tif | 66282 | 2009-02-26 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images\Butterfly.tif | 197042 | 2009-10-28 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images\cameraman.tif | 65722 | 2009-02-05 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images\house.tif | 65722 | 2009-01-19 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images\leaves.tif | 197042 | 2010-05-12 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images\lena256.tif | 76892 | 2007-11-17 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images\Parrots.tif | 197042 | 2009-10-28 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images\peppers.tif | 65798 | 2003-06-07 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images\Starfish.tif | 197042 | 2011-01-10 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\SR_test_images\bike.tif | 197042 | 2010-05-12 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\SR_test_images\Butterfly.tif | 197042 | 2009-10-28 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\SR_test_images\flower.tif | 197042 | 2010-07-07 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\SR_test_images\girl.tif | 197804 | 2009-10-23 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\SR_test_images\hat.tif | 197042 | 2010-07-07 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\SR_test_images\Parrots.tif | 197042 | 2009-10-28 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\SR_test_images\Parthenon.tif | 402782 | 2009-10-23 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\SR_test_images\plants.tif | 197042 | 2010-07-25 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\SR_test_images\raccoon.tif | 293850 | 2009-10-23 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Deblurring_Main.m | 2436 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Readme.txt | 496 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Results\NCSR_Deb_butterfly.tif | 198556 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Results\SR_results\Noiseless\NCSR_Butterfly.tif | 201904 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Superresolution_Main.m | 2242 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\Add_noise.m | 191 | 2009-10-26 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\Block_matching.m | 3212 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\Blur.m | 2081 | 2009-12-27 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\cal_ssim.m | 6372 | 2010-04-15 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\csnr.m | 501 | 2010-04-14 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\Generate_blur_image.m | 1026 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\getpca.m | 442 | 2010-12-14 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\KMeans_PCA.m | 5082 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\NCSR_Deblurring.m | 6349 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\NCSR_Deblurring_Par.m | 593 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\NCSR_Regularization.m | 3133 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\NCSR_SR_Par.m | 528 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\NCSR_Superresolution.m | 6346 | 2013-03-03 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\Proc_cls_idx.m | 1592 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\Set_blur_matrix.m | 1536 | 2010-05-08 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\soft.m | 119 | 2009-09-24 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities\Update_NLM.m | 2145 | 2013-03-04 |
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Results\SR_results\Noiseless | ||
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Results\SR_results\Noisy | ||
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data\Denoising_test_images | ||
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\Deblurring_test_images | ||
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data\SR_test_images | ||
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Results\Deblurring_results | ||
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Results\SR_results | ||
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Data | ||
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Results | ||
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising\Utilities | ||
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Data | ||
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Results | ||
NCSR\NCSR\NCSR_IR\Utilities | ||
NCSR\NCSR\NCSR_Denoising | ||
NCSR\NCSR\NCSR_IR | ||
NCSR\NCSR | ||
NCSR |