文件名称:手写体字符识别
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
简单的手写体字符识别,利用了k近邻和支持向量机算法(Simple handwritten character recognition, using the k nearest neighbor and support vector machine algorithm)
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\cap.mat | 123469 | 2017-04-27 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\low.mat | 93963 | 2017-04-27 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\num.mat | 41582 | 2017-04-27 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\all\GaussianNB.csv | 4041 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\all\knn_1.csv | 3987 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\all\MultinomialNB_3.0.csv | 3989 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\all\RandomForest_50_1_2.csv | 3979 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\all\result.csv | 5351 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\all\svm_0.1_1.csv | 3978 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\all\新建文本文档.txt | 419 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\cap\GaussianNB.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\cap\knn_1.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\cap\MultinomialNB_3.0.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\cap\RandomForest_50_1_2.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\cap\result.csv | 2288 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\cap\svm_0.1_1.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\cap\新建文本文档.txt | 416 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\low\GaussianNB.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\low\knn_1.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\low\MultinomialNB_3.0.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\low\RandomForest_50_1_2.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\low\result.csv | 2288 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\low\svm_0.1_1.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\low\新建文本文档.txt | 419 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\num\GaussianNB.csv | 330 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\num\knn_5.csv | 330 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\num\MultinomialNB_3.0.csv | 330 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\num\RandomForest_50_1_2.csv | 330 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\num\result.csv | 550 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\num\svm_0.1_1.csv | 330 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\num\新建文本文档.txt | 414 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\all\GaussianNB.csv | 4041 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\all\knn_1.csv | 3987 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\all\MultinomialNB_3.0.csv | 3989 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\all\RandomForest_50_1_2.csv | 3980 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\all\result.csv | 5351 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\all\svm_0.1_1.csv | 3978 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\all\新建文本文档.txt | 419 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\cap\GaussianNB.csv | 1716 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\cap\knn_1.csv | 1716 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\cap\MultinomialNB_3.0.csv | 1716 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\cap\RandomForest_50_1_2.csv | 1716 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\cap\result.csv | 2288 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\cap\svm_0.1_1.csv | 1716 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\cap\新建文本文档.txt | 417 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\low\GaussianNB.csv | 1716 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\low\knn_1.csv | 1716 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\low\MultinomialNB_3.0.csv | 1716 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\low\RandomForest_50_1_2.csv | 1716 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\low\result.csv | 2288 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\low\svm_0.1_1.csv | 1716 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\low\新建文本文档.txt | 419 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\num\GaussianNB.csv | 330 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\num\knn_5.csv | 330 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\num\MultinomialNB_3.0.csv | 330 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\num\RandomForest_50_1_2.csv | 330 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\num\result.csv | 550 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\num\svm_0.1_1.csv | 330 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\num\新建文本文档.txt | 414 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\all\GaussianNB.csv | 4041 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\all\knn_1.csv | 3987 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\all\MultinomialNB_3.0.csv | 3989 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\all\RandomForest_50_1_2.csv | 3971 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\all\result.csv | 5351 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\all\svm_0.1_1.csv | 3978 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\all\新建文本文档.txt | 419 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\cap\GaussianNB.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\cap\knn_1.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\cap\MultinomialNB_3.0.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\cap\RandomForest_50_1_2.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\cap\result.csv | 2288 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\cap\svm_0.1_1.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\cap\新建文本文档.txt | 416 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\low\GaussianNB.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\low\knn_1.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\low\MultinomialNB_3.0.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\low\RandomForest_50_1_2.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\low\result.csv | 2288 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\low\svm_0.1_1.csv | 1716 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\low\新建文本文档.txt | 419 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\num\GaussianNB.csv | 330 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\num\knn_5.csv | 330 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\num\MultinomialNB_3.0.csv | 330 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\num\RandomForest_50_1_2.csv | 330 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\num\result.csv | 550 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\num\svm_0.1_1.csv | 330 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\num\新建文本文档.txt | 414 | 2017-04-30 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\Project\HandWritingRecognisation.py | 8926 | 2017-05-01 |
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\all | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\cap | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\low | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\3smooth\num | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\all | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\cap | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\low | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\5smooth\num | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\all | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\cap | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\low | ||
hahahahahahhahahahhahahahahaha\dataset\result\original\num |