文件名称:GRIDLAB-D
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
配电系统仿真软件,可实现冷热负荷的仿真计算(Power distribution system simulation software, can achieve the calculation of hot and cold load)
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\0 - Overview.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\1.0 - Why GridLAB-D.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\1.1 - What is GridLAB-D.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\1.2 - Running Simulation.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\1.3 - Getting help.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\1.4 - Modeling language basics.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\2.0 - Data Input and Output.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\2.1 - Players.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\2.2 - Recorders.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\2.3 - Schedules and Loadshapes.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\2.4 - Collectors.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\3.1 - Climate.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\3.2 - Residential.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\4.1 - Powerflow Module.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\4.2 - Reliability Module.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\4.3 - Volt VAR Control.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\4.4 - Generator Module.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\4.5 - Runtime classes.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\5.1 - Market Module.ppt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\2.1 Player Examples\player.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\2.1 Player Examples\theat.csv | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\2.2 Recorder Examples\player_recorder.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\2.2 Recorder Examples\player_recorder_interval.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\2.2 Recorder Examples\player_recorder_interval_1.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\2.2 Recorder Examples\player_recorder_trio.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\2.2 Recorder Examples\theat.csv | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\2.3 Schedules and loadshapes\demo_2_3_1.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\2.4 Collector Examples\demo_2_4.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\3.2 Residential Examples\exercise_3_2_4.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\3.2 Residential Examples\WA-Yakima.tmy2 | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.1 Powerflow Examples\CVR 13 Node.zip | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.1 Powerflow Examples\IEEE 37 NodeTest Feeder.doc | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.1 Powerflow Examples\IEEE 4 Node Test Feeder Revised Sept. 19 | 2006.doc | |
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.1 Powerflow Examples\IEEE_37node.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.1 Powerflow Examples\IEEE_4_node.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\assert.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\capacitor1_output.csv | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\capacitor2_output.csv | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\climate.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\commercial.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\cppunit.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\generators.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\gridlabd.exe | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\gridlabd.xml | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\IEEE_13_house_vvc.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\light_schedule.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\market.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\Master_CVR2.xls | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\Microsoft.VC80.CRT.manifest | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\msvcm80.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\msvcp80.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\msvcr80.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\plc.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\powerflow.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\pthreadVC2.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\reg1_output.csv | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\reliability.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\residential.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\Run.bat | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\tape.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\tape_file.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\tape_memory.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\tape_odbc.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\tape_plot.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\tzinfo.txt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\unitfile.txt | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\Voltage_630.csv | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\Voltage_652.csv | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\Voltage_671.csv | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\Voltage_675.csv | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\Voltage_680.csv | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\WA-Seattle.tmy2 | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\water_and_setpoint_schedule.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\CVR 13 Node\xerces-c_2_8.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\appliance_schedule.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\assert.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\climate.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\commercial.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\cppunit.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\generators.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\gridlabd.exe | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\gridlabd.xml | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\House.bat | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\House.glm | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\market.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\Master-WaterHeater.xls | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\Microsoft.VC80.CRT.manifest | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\msvcm80.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\msvcp80.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\msvcr80.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\plc.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\powerflow.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\pthreadVC2.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\reliability.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\residential.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\tape.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\tape_file.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\tape_memory.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\tape_odbc.dll | ||
GRIDLAB-D第一阶段学习资料整理\GridLABD_PNNL_FourDayCourse\Demos\4.3 Volt-VAR Examples\Hotwater Heater\tape_plot.dll |