文件名称:PSO
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
Particle Swarm Optimisation
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSO\Data\01Sep-10-20.55.23\Figures\Phase_Plot_Particle_1.fig | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Phase_Plot_Particle_1.png | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Phase_Plot_Particle_2.fig | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Phase_Plot_Particle_2.png | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Phase_Plot_Particle_3.fig | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Phase_Plot_Particle_3.png | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Phase_Plot_Particle_4.fig | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Phase_Plot_Particle_4.png | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Phase_Plot_Particle_5.fig | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Phase_Plot_Particle_5.png | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Position_Particle_1.fig | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Position_Particle_1.png | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Position_Particle_2.fig | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Position_Particle_2.png | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Position_Particle_3.fig | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Position_Particle_3.png | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Position_Particle_4.fig | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Position_Particle_4.png | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Position_Particle_5.fig | ||||||||||||||||
...\....\.................\.......\Position_Particle_5.png | ||||||||||||||||
...\....\.................\WS\RM0C | Ack | d2 | np5 | v_cl1 | gr1 | k35 | n1 | ca1.4962 | cb1.4962 | vm%0.5w_i0.9 | w_f0.4 | 01Sep-10-20.55.25.mat | ||||
...\....\.................\..\RM0T | Ack | d2 | np5 | v_cl1 | gr1 | k35 | n1 | ca1.4962 | cb1.4962 | vm%0.5w_i0.9 | w_f0.4 | 01Sep-10-20.56.03.mat | ||||
...\....\.................\..\RM0Tr1 | Ack | 2 | 5 | 0.5 | 1 | 0 | 1.4962 | 1.4962 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1 | Fm35 | 0.10052 | 01Sep-10-20.55.24.mat |
...\html\PSO.html | ||||||||||||||||
...\....\PSO.png | ||||||||||||||||
...\....\PSO_01.png | ||||||||||||||||
...\....\PSO_eq72807.png | ||||||||||||||||
...\....\PSO_eq76379.png | ||||||||||||||||
...\license.txt | ||||||||||||||||
...\Permission.txt | ||||||||||||||||
...\PSO.m | ||||||||||||||||
...\Data\01Sep-10-20.55.23\Figures | ||||||||||||||||
...\....\.................\WS | ||||||||||||||||
...\....\01Sep-10-20.55.23 | ||||||||||||||||
...\Data | ||||||||||||||||
...\html | ||||||||||||||||
PSO |