文件名称:Loudness
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
文件包中包括各种稳态,非稳态zwicker、moore各种响度模型(The package includes a variety of steady-state, unsteady zwicker, moore various loudness models)
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\CHANGES.TXT | 458 | 2010-01-07 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Description_des_indicateurs_de_sonie-LoudnessToolbox.pdf | 1255634 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_AlphaParameter_ANSI_S34_2007.m | 628 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_A_Parameter_ANSI_S34_2007.m | 893 | 2017-06-06 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_energyLevelBC.m | 2241 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_erb2freq.m | 434 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_exc2specificloudness.m | 1549 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_ExcInt.m | 943 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_filtersBC.m | 3429 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_freq2erb.m | 401 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_freq2erbWidth.m | 430 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_loop_specgram_6win.m | 9104 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_mainLoudness2density.m | 3677 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_Middle_Ear_Transfer_Function.m | 1254 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_oct3dsgn.m | 1554 | 2010-01-05 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_psd2exc.m | 2859 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_RTx.m | 3293 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_sone2phon_ANSI_S34_2007.m | 683 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_sone2phon_ISO532B.m | 344 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_ThirdOctave_Filters.m | 4112 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_ThirdOctave_levels.m | 4238 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\gene_Transfer_function_to_eardrum.m | 1753 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Guide_utilisateur-LoudnessToolbox.pdf | 523052 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Loudness_ANSI_S34_2007.m | 7696 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Loudness_indicators_description-LoudnessToolbox.pdf | 1247532 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Loudness_ISO532B.m | 9507 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Loudness_ISO532B_from_sound.m | 2172 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Loudness_LMIS.m | 5125 | 2010-11-23 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Loudness_TimeVaryingSound_Moore.m | 12322 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Loudness_TimeVaryingSound_Zwicker.m | 16196 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Loudness_Validation.m | 14812 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\README.TXT | 658 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\UsersGuide_LoudnessToolbox.pdf | 521513 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Validation_des_algorithmes-LoudnessToolbox.pdf | 901125 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\Validation_of_loudness_algorithms-LoudnessToolbox.pdf | 898913 | 2010-01-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\bus.wav | 961964 | 2009-12-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\comp110dB.wav | 105884 | 2009-12-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\cyclo.wav | 999244 | 2009-12-08 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\PinkNoise_0dBpHz@1000Hz.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\PinkNoise_20dBpHz@1000Hz.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\PinkNoise_40dBpHz@1000Hz.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_1000Hz_10dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_1000Hz_40dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_1000Hz_50dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_1000Hz_60dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_1000Hz_80dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_100Hz_10dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_100Hz_40dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_100Hz_50dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_100Hz_60dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_100Hz_80dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_3000Hz_10dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_3000Hz_40dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_3000Hz_50dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_3000Hz_60dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\sinus_3000Hz_80dBSPL.wav | 96046 | 2009-12-09 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\son02.wav | 38520 | 2009-12-11 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\son10.wav | 95960 | 2009-12-11 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\son22.wav | 28936 | 2009-12-11 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_1000Hz_60dBSPL_128ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_1000Hz_60dBSPL_16ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_1000Hz_60dBSPL_200ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_1000Hz_60dBSPL_32ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_1000Hz_60dBSPL_64ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_4000Hz_60dBSPL_128ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_4000Hz_60dBSPL_16ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_4000Hz_60dBSPL_200ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_4000Hz_60dBSPL_32ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_4000Hz_60dBSPL_64ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_5000Hz_86.5dBSPL_100ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\ToneBurst_5000Hz_86.5dBSPL_10ms.wav | 96046 | 2009-12-10 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV\trafic.wav | 1001324 | 2009-12-08 |
Loudness\34360265transimiss\erbl - 副本.m | 884 | 2012-03-23 |
Loudness\34360265transimiss\erbl.m | 884 | 2012-03-23 |
Loudness\34360265transimiss\Main_procedure.m | 217 | 2012-03-24 |
Loudness\34360265transimiss\middlelinear.m | 710 | 2017-06-14 |
Loudness\34360265transimiss\outerfl.m | 668 | 2012-03-23 |
Loudness\85170535quckly_loudness\quckly_loudness.m | 3688 | 2012-04-08 |
Loudness\moore2015\Moor ANSI S3.4-2005\E_EP_filter.m | 920 | 2014-11-12 |
Loudness\moore2015\Moor ANSI S3.4-2005\func_drp_free.m | 4452 | 2014-11-12 |
Loudness\moore2015\Moor ANSI S3.4-2005\func_mid_ear.m | 3079 | 2014-11-04 |
Loudness\moore2015\Moor ANSI S3.4-2005\func_spec_l.m | 1953 | 2014-11-12 |
Loudness\moore2015\Moor ANSI S3.4-2005\L_ERB.m | 1340 | 2014-11-11 |
Loudness\moore2015\Moor ANSI S3.4-2005\main_draft.m | 199 | 2014-11-12 |
Loudness\moore2015\Moor ANSI S3.4-2005\spec_signal_3rd_oct.m | 2007 | 2014-11-12 |
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox\WAV | ||
Loudness\199290276Loudness_Toolbox\Loudness_Toolbox | ||
Loudness\moore2015\Moor ANSI S3.4-2005 | ||
Loudness\199290276Loudness_Toolbox | ||
Loudness\34360265transimiss | ||
Loudness\85170535quckly_loudness | ||
Loudness\moore2015 | ||
Loudness |