文件名称:CoDE.RAR
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
文档是关于差分进化的改进算法,通过自适应的改变差分进化的参数,有效地提高了算法的性能,有测试函数和数据,可直接运行-Documentation is on improved differential evolution algorithm, by changing the parameters of the adaptive differential evolution, and effectively improve the performance of the algorithm, there are test functions and data can be run directly
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Source Codes of CoDE | adaptive CoDE | JADE | jDE | SaDE | EPSDE | CLPSO | CMAES | and GL25\Readme.txt |
...................................................................................\EPSDE\EPSDE.m | ||||||||
...................................................................................\.....\benchmark_func.m | ||||||||
...................................................................................\.....\ackley_func_data.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\ackley_M_D2.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\ackley_M_D10.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\ackley_M_D30.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\ackley_M_D50.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\E_ScafferF6_func_data.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\E_ScafferF6_M_D2.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\E_ScafferF6_M_D10.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\E_ScafferF6_M_D30.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\E_ScafferF6_M_D50.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\EF8F2_func_data.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\elliptic_M_D2.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\elliptic_M_D10.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\elliptic_M_D30.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\elliptic_M_D50.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\fbias_data.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\global_optima.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\griewank_func_data.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\griewank_M_D2.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\griewank_M_D10.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\griewank_M_D30.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\griewank_M_D50.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\high_cond_elliptic_rot_data.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func1_data.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func1_M_D2.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func1_M_D10.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func1_M_D30.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func1_M_D50.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func2_data.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func2_M_D2.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func2_M_D10.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func2_M_D30.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func2_M_D50.mat | ||||||||
...................................................................................\.....\hybrid_func3_data.mat | ||||||||
......................... |