文件名称:Version
- 所属分类:
- 微处理器(ARM/PowerPC等)
- 资源属性:
- [PDF]
- 上传时间:
- 2012-11-26
- 文件大小:
- 752kb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- 杨**
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
S12X摄像头智能小车板子。有SD卡、NRF24L01模块以及显示单元接口!-The project for the camera smartcar on the hardware platform S12X.
相关搜索: NRF24L01
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
Version 3.13 - Copy\20090617 PCB ECO 2009-6-18 16-42-25.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 16-47-30.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 16-54-32.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 17-29-05.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 17-44-58.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 17-45-20.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 18-49-45.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 18-50-32.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 18-53-05.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 19-08-55.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 19-14-18.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 19-40-32.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 20-57-09.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 22-11-23.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 22-27-00.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 1-17-20.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 15-29-39.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 16-03-35.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 16-48-08.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 17-26-04.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 17-41-30.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 22-22-18.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 22-23-25.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 22-24-53.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 22-30-20.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 7-17-17.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-10 17-59-53.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-10 18-04-25.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-31-52.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-33-39.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-39-01.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-45-47.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-48-24.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-53-45.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 18-58-21.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 19-34-08.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 19-36-21.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-12 13-30-17.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-12 13-33-02.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-12 14-21-19.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-8 20-11-32.LOG
...................\20090617.PcbDoc.htm
...................\20090617.pcbdoc_viewstate
...................\20090617.PcbLib
...................\20090617.pcblib_viewstate
...................\20090617.pdf
...................\200906171.PcbLib
...................\200906171.pcblib_viewstate
...................\20090617V3.IntLib
...................\20090617V3.pdf
...................\20090617V3.PrjPcb
...................\20090617V3.PrjPcbStructure
...................\PCB1 PCB ECO 2010-3-12 16-01-00.LOG
...................\PCB1 PCB ECO 2010-3-12 16-11-17.LOG
...................\PCB1 PCB ECO 2010-3-12 21-24-30.LOG
...................\PCB1 PCB ECO 2010-3-12 21-26-01.LOG
...................\PCB1.PcbDoc
...................\PCB1.pcbdoc_viewstate
...................\.roject Outputs for 20090617V3\Status Report.Txt
...................\.......Outputs\Design Rule Check - PCB1.drc
...................\..............\Design Rule Check - PCB1.html
...................\V3 2009-6-18 16-37-58.LOG
...................\V3 2009-6-18 18-49-27.LOG
...................\V3 2009-6-18 19-06-29.LOG
...................\V3 2009-6-18 19-40-16.LOG
...................\V3 2009-6-18 20-55-54.LOG
...................\V3 2009-6-18 22-10-31.LOG
...................\V3 2009-6-19 16-19-55.LOG
...................\V3 2009-6-19 17-25-49.LOG
...................\V3 2009-6-19 17-40-34.LOG
...................\V3 2009-6-19 22-30-01.LOG
...................\V3 2010-3-11 13-50-53.LOG
...................\V3 2010-3-11 15-17-40.LOG
...................\V3 2010-3-11 15-33-17.LOG
...................\V3 2010-3-11 15-38-46.LOG
...................\V3 2010-3-11 15-45-38.LOG
..........
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 16-47-30.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 16-54-32.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 17-29-05.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 17-44-58.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 17-45-20.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 18-49-45.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 18-50-32.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 18-53-05.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 19-08-55.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 19-14-18.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 19-40-32.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 20-57-09.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 22-11-23.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-18 22-27-00.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 1-17-20.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 15-29-39.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 16-03-35.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 16-48-08.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 17-26-04.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 17-41-30.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 22-22-18.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 22-23-25.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 22-24-53.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 22-30-20.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2009-6-19 7-17-17.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-10 17-59-53.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-10 18-04-25.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-31-52.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-33-39.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-39-01.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-45-47.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-48-24.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 15-53-45.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 18-58-21.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 19-34-08.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-11 19-36-21.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-12 13-30-17.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-12 13-33-02.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-12 14-21-19.LOG
...................\20090617 PCB ECO 2010-3-8 20-11-32.LOG
...................\20090617.PcbDoc.htm
...................\20090617.pcbdoc_viewstate
...................\20090617.PcbLib
...................\20090617.pcblib_viewstate
...................\20090617.pdf
...................\200906171.PcbLib
...................\200906171.pcblib_viewstate
...................\20090617V3.IntLib
...................\20090617V3.pdf
...................\20090617V3.PrjPcb
...................\20090617V3.PrjPcbStructure
...................\PCB1 PCB ECO 2010-3-12 16-01-00.LOG
...................\PCB1 PCB ECO 2010-3-12 16-11-17.LOG
...................\PCB1 PCB ECO 2010-3-12 21-24-30.LOG
...................\PCB1 PCB ECO 2010-3-12 21-26-01.LOG
...................\PCB1.PcbDoc
...................\PCB1.pcbdoc_viewstate
...................\.roject Outputs for 20090617V3\Status Report.Txt
...................\.......Outputs\Design Rule Check - PCB1.drc
...................\..............\Design Rule Check - PCB1.html
...................\V3 2009-6-18 16-37-58.LOG
...................\V3 2009-6-18 18-49-27.LOG
...................\V3 2009-6-18 19-06-29.LOG
...................\V3 2009-6-18 19-40-16.LOG
...................\V3 2009-6-18 20-55-54.LOG
...................\V3 2009-6-18 22-10-31.LOG
...................\V3 2009-6-19 16-19-55.LOG
...................\V3 2009-6-19 17-25-49.LOG
...................\V3 2009-6-19 17-40-34.LOG
...................\V3 2009-6-19 22-30-01.LOG
...................\V3 2010-3-11 13-50-53.LOG
...................\V3 2010-3-11 15-17-40.LOG
...................\V3 2010-3-11 15-33-17.LOG
...................\V3 2010-3-11 15-38-46.LOG
...................\V3 2010-3-11 15-45-38.LOG
..........