文件名称:DetectionEstimationandModulationTheory
- 所属分类:
- matlab例程
- 资源属性:
- [Matlab] [源码]
- 上传时间:
- 2012-11-26
- 文件大小:
- 190kb
- 下载次数:
- 0次
- 提 供 者:
- wujia*****
- 相关连接:
- 无
- 下载说明:
- 别用迅雷下载,失败请重下,重下不扣分!
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
书籍Detection, Estimation, and Modulation Theory的Matlab源代码;-Books Detection, Estimation, and Modulation Theory of the Matlab source code
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 | |
---|---|---|---|
Detection | Estimation | and Modulation Theory | |
.............................................\beampatt.m | |||
.............................................\Ch2figs | |||
.............................................\.......\fig2_1516.m | |||
.............................................\.......\fig2_17.m | |||
.............................................\.......\fig2_18.m | |||
.............................................\.......\fig2_19.m | |||
.............................................\.......\fig2_20.m | |||
.............................................\.......\fig2_22.m | |||
.............................................\.......\fig2_23.m | |||
.............................................\.......\fig2_24.m | |||
.............................................\.......\fig2_26.m | |||
.............................................\.......\fig2_29.m | |||
.............................................\.......\polardb.m | |||
.............................................\.......\sinc.m | |||
.............................................\Ch2figs.zip | |||
.............................................\Ch3figs | |||
.............................................\.......\cheby.m | |||
.............................................\.......\DPSS.m | |||
.............................................\.......\fig3_01.m | |||
.............................................\.......\fig3_02.m | |||
.............................................\.......\fig3_03.m | |||
.............................................\.......\fig3_04.m | |||
.............................................\.......\fig3_05_06_13.m | |||
.............................................\.......\fig3_07.m | |||
.............................................\.......\fig3_08.m | |||
.............................................\.......\fig3_10.m | |||
.............................................\.......\fig3_11.m | |||
.............................................\.......\fig3_12.m | |||
.............................................\.......\fig3_17_18.m | |||
.............................................\.......\fig3_19_20.m | |||
.............................................\.......\fig3_21.m | |||
.............................................\.......\fig3_23.m | |||
.............................................\.......\fig3_24.m | |||
.............................................\.......\fig3_25.m | |||
.............................................\.......\fig3_26.m | |||
.............................................\.......\fig3_27.m | |||
.............................................\.......\fig3_28.m | |||
.............................................\.......\fig3_29a.m | |||
.............................................\.......\fig3_29b.m | |||
.............................................\.......\fig3_30.m | |||
.............................................\.......\fig3_31.m | |||
.............................................\.......\fig3_32.m | |||
.............................................\.......\fig3_33.m | |||
.............................................\.......\fig3_37.m | |||
.............................................\.......\fig3_38.m | |||
.............................................\.......\fig3_39.m | |||
.............................................\.......\fig3_40.m | |||
.............................................\.......\fig3_41.m | |||
.............................................\.......\fig3_42.m | |||
.............................................\.......\fig3_43.m | |||
.............................................\.......\fig3_46.m | |||
.............................................\.......\fig3_47.m | |||
.............................................\.......\fig3_48.m | |||
.............................................\.......\fig3_49.m | |||
.............................................\.......\fig3_50.m | |||
.............................................\.......\fig3_51.m | |||
.............................................\.......\fig3_52.m | |||
.............................................\.......\fig3_53.m | |||
.............................................\.......\fig3_56.m | |||
.............................................\.......\fig3_57_59_61.m | |||
.............................................\.......\fig3_58.m | |||
.............................................\.......\fig3_60.m | |||
.............................................\.......\polardb.m | |||
..................................... |