文件名称:高级应用例程
介绍说明--下载内容均来自于网络,请自行研究使用
51单片机应用例程,包括超声波测距(LCD1602显示),超声波测距(数码管显示),孵化环境温湿度监控系统设计,基于单片机的室内空气净化系统,基于单片机的温度湿度采集系统,基于单片机的智能计算器。(51 SCM application routines, including ultrasonic ranging (LCD1602), ultrasonic ranging (digital display) design, incubation temperature and humidity monitoring system, indoor air purification system based on MCU, temperature and humidity acquisition system based on MCU, intelligent calculator based on mcu.)
相关搜索: 51单片机
(系统自动生成,下载前可以参看下载内容)
下载文件列表
文件名 | 大小 | 更新时间 |
---|---|---|
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\原理图截图.png | 54788 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\必看.txt | 253 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\程序设计\1 | 11831 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\程序设计\1.c | 2533 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\程序设计\1.hex | 2627 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\程序设计\1.uvopt | 7062 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\程序设计\1.uvproj | 13414 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\程序设计\XPT2046.c | 1745 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\程序设计\XPT2046.h | 542 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\芯片资料和清单\LCD1602液晶完整中文资料.pdf | 352446 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\芯片资料和清单\STC90C51 52RC-RD _GUIDE-CHINESE.pdf | 4849748 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\芯片资料和清单\xpt2046中文.pdf | 1326108 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\芯片资料和清单\元件清单 | 10336 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的智能计算器\实验现象截图.jpg | 413253 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的智能计算器\智能计算器设计 | 13510 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的智能计算器\智能计算器设计.c | 6177 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的智能计算器\智能计算器设计.hex | 8388 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的智能计算器\智能计算器设计.uvopt | 5632 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的智能计算器\智能计算器设计.uvproj | 13307 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的温度湿度采集系统\原理图.pdf | 52698 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的温度湿度采集系统\程序\eeprom52.h | 2997 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的温度湿度采集系统\程序\测温湿度程序 | 21125 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的温度湿度采集系统\程序\测温湿度程序.c | 8696 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的温度湿度采集系统\程序\测温湿度程序.hex | 4315 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的温度湿度采集系统\程序\测温湿度程序.uvopt | 5059 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的温度湿度采集系统\程序\测温湿度程序.uvproj | 13807 | 2016-10-11 |
高级应用例程\孵化环境温湿度监控系统设计\原理图截图.png | 46804 | 2016-10-11 |
高级应用例程\孵化环境温湿度监控系统设计\必看.txt | 195 | 2016-10-11 |
高级应用例程\孵化环境温湿度监控系统设计\程序设计\1 | 21205 | 2016-10-11 |
高级应用例程\孵化环境温湿度监控系统设计\程序设计\1.c | 8342 | 2016-10-11 |
高级应用例程\孵化环境温湿度监控系统设计\程序设计\1.hex | 7359 | 2016-10-11 |
高级应用例程\孵化环境温湿度监控系统设计\程序设计\1.uvopt | 5576 | 2016-10-11 |
高级应用例程\孵化环境温湿度监控系统设计\程序设计\1.uvproj | 13246 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(LCD1602显示)\接线说明.txt | 120 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(LCD1602显示)\程序\lcd.c | 1696 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(LCD1602显示)\程序\lcd.h | 1291 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(LCD1602显示)\程序\main.c | 2494 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(LCD1602显示)\程序\pro | 13107 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(LCD1602显示)\程序\pro.hex | 4964 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(LCD1602显示)\程序\pro.uvopt | 5851 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(LCD1602显示)\程序\pro.uvproj | 13923 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(数码管显示)\main.c | 3418 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(数码管显示)\Uitr | 7645 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(数码管显示)\Uitr.hex | 4132 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(数码管显示)\Uitr.uvopt | 5917 | 2016-10-11 |
高级应用例程\超声波测距(数码管显示)\Uitr.uvproj | 13254 | 2016-10-11 |
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\程序设计 | ||
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统\芯片资料和清单 | ||
高级应用例程\基于单片机的温度湿度采集系统\程序 | ||
高级应用例程\孵化环境温湿度监控系统设计\程序设计 | ||
高级应用例程\超声波测距(LCD1602显示)\程序 | ||
高级应用例程\基于单片机的室内空气净化系统 | ||
高级应用例程\基于单片机的智能计算器 | ||
高级应用例程\基于单片机的温度湿度采集系统 | ||
高级应用例程\孵化环境温湿度监控系统设计 | ||
高级应用例程\超声波测距(LCD1602显示) | ||
高级应用例程\超声波测距(数码管显示) | ||
高级应用例程 |